Întrebări frecvente
Întrebări și răspunsuri
1. Ce este Apostila Haga?
Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.
2. Care este scopul eliberării Apostilei?
Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Apostila confirmă semnătura, sigiliul sau ştampila pe care le poartă un act oficial și nu certifică adevărul sau acurateţea informaţiilor cuprinse în actul oficial.
3. Cum pot apostila un act?
Dacă actul pe care vrei să-l apostilezi se regăsește în lista actelor pe care le putem apostila, tot ceea ce trebuie să faci este să îl trimiți prin curier, poștă sau orice alt mijloc la sediul nostru, alături de o copie C.I. (Cartea de identitate a titularului documentului).
Adresa: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 4, ap. II/B, jud. Mureș, cod poștal 540064, România.
Actul tau va fi apostilat în maxim 24 de ore.
4. Care sunt instituțiile abilitate în eliberarea Apostilei?
Instituțiile care asigură apostilarea documentelor sunt: Prefectura, Tribunalul, Camera Notarilor Publici.
5. Ce acte sunt necesare pentru eliberarea apostilei?
În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta următoarele documente:
– actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
– actul de identitate al titularului documentului (copie);
În lipsa actului de identitate emis de autoritățile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorități publice din statul în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul.
6. Care este durata de obținere a Apostilei?
Obținem pentru dvs. Apostila în maxim 24 de ore din momentul intrării în posesie a documentului în original.
7. Care sunt țările semnatare ale Convenției de la Haga?
Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga, precum și data intrării în vigoare poate fi consultată în cele ce urmează:
Nr. crt. | STATUL | Data intrării în vigoare a Convenţiei de la Haga |
A | ||
1 | Africa de Sud | 30.04.1995 |
2 | Albania * | 09.04.2004 |
3 | Andorra | 31.12.1996 |
4 | Antigua şi Barbuda | 01.11.1981 |
5 | Argentina | 18.02.1988 |
6 | Armenia | 14.08.1994 |
7 | Australia | 16.03.1995 |
8 | Austria * | 13.01.1968 |
9 | Azerbaidjan | 02.03.2005 |
B | ||
10 | Bahamas | 10.07.1973 |
11 | Barbados | 30.11.1966 |
12 | Bahrain | 31.12.2013 |
13 | Belarus | 31.05.1992 |
14 | Belgia * | 09.02.1976 |
15 | Belize | 11.04.1993 |
16 | Bosnia – Herţegovina * | 06.03.1992 |
17 | Botswana | 30.09.1966 |
18 | Brunei Darussalam | 03.12.1987 |
19 | Bulgaria * | 29.04.2001 |
20 | Burundi | 13.02.2015 |
C | ||
21 | Capul Verde | 13.02.2010 |
22 | Cehia * | 16.03.1999 |
23 | China (RP) – Macao * | |
24 | China (RP) – Hong Kong * | |
25 | Cipru | 30.04.1973 |
26 | Columbia | 30.01.2001 |
27 | Cook (Insulele) | 30.04.2005 |
28 | Coreea (Republica) | 14.07.2007 |
29 | Costa Rica | 14.12.2011 |
30 | Croaţia * | 08.10.1991 |
D | ||
31 | Danemarca | 29.12.2006 |
32 | Dominica | 03.11.1978 |
33 | Dominicană (Republica) | 30.09.2009 |
E | ||
34 | Ecuador | 02.04.2005 |
35 | El Salvador | 31.05.1996 |
36 | Elveţia | 11.03.1973 |
37 | Estonia | 30.09.2001 |
F | ||
38 | Fiji | 10.10.1970 |
39 | Finlanda | 26.08.1985 |
40 | Franţa * | 24.01.1965 |
G | ||
41 | Georgia | 14.05.2007 |
42 | Germania | 13.02.1966 |
43 | Grecia | 18.05.1985 |
44 | Granada | 07.04.2002 |
H | ||
45 | Honduras | 30.09.2004 |
I | ||
46 | India | 14.07.2005 |
47 | Irlanda | 09.03.1999 |
48 | Islanda | 27.11.2004 |
49 | Israel | 14.08.1978 |
50 | Italia | 11.02.1978 |
J | ||
51 | Japonia | 27.07.1970 |
K | ||
52 | Kazahstan | 30.01.2001 |
53 | Kirghistan | 31.07.2011 |
L | ||
54 | Lesotho | 04.10.1966 |
55 | Letonia | 30.01.1996 |
56 | Liberia | 08.02.1996 |
57 | Liechtenstein | 17.09.1972 |
58 | Lituania | 19.07.1997 |
59 | Luxemburg | 03.06.1979 |
M | ||
60 | Malawi | 02.12.1967 |
61 | Malta | 03.03.1968 |
62 | Marshall (Insulele) | 14.08.1992 |
63 | Mauritius | 12.03.1968 |
64 | Mexic | 14.08.1995 |
65 | Moldova (Republica) * | 16.03.2007 |
66 | Mongolia * | 31.12.2009 |
67 | Macedonia (FYR) * | 17.11.1991 |
68 | Monaco | 31.12.2002 |
69 | Muntenegru * | 03.04.2006 |
N | ||
70 | Namibia | 30.01.2001 |
71 | Niue | 02.03.1999 |
72 | Nicaragua | 14.05.2013 |
73 | Norvegia | 29.07.1983 |
74 | Noua Zeelandă | 22.11.2001 |
O | ||
75 | Olanda | 08.10.1965 |
76 | Oman | 30.01.2012 |
P | ||
77 | Panama | 04.08.1991 |
78 | Paraguay | 30.08.2014 |
79 | Peru | 30.09.2010 |
80 | Polonia * | 14.08.2005 |
81 | Portugalia | 04.02.1969 |
R | ||
82 | Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 24.01.1965 |
83 | România | 16.03.2001 |
84 | Rusia (Federaţia) * | 31.05.1992 |
S | ||
85 | Saint Kitts şi Nevis | 14.12.1994 |
86 | Saint Lucia | 31.07.2002 |
87 | Saint Vincent şi Grenadine | 27.10.1979 |
88 | Samoa | 13.09.1999 |
89 | San Marino | 13.02.1995 |
90 | Sao Tome şi Principe | 13.09.2008 |
91 | Seychelles | 31.03.1979 |
92 | Serbia * | 27.04.1992 |
93 | Slovacia * | 18.02.2002 |
94 | Slovenia * | 25.06.1991 |
95 | Spania | 25.09.1978 |
96 | Statele Unite ale Americii | 15.10.1981 |
97 | Suedia | 01.05.1999 |
98 | Surinam | 25.11.1975 |
99 | Swaziland | 06.09.1968 |
T | ||
100 | Tajikistan | 31.10.2015 |
101 | Tonga | 04.06.1970 |
102 | Trinidad Tobago | 14.07.2000 |
103 | Turcia | 29.09.1985 |
U | ||
104 | Ucraina * | 22.12.2003 |
105 | Uruguay | 14.10.2012 |
106 | Ungaria * | 18.01.1973 |
107 | Uzbekistan | 15.04.2012 |
V | ||
108 | Vanuatu | 30.07.1980 |
109 | Venezuela | 16.03.1999 |
* State semnatare cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare.
8. Care este procedura în cazul în care documentul meu nu intră sub incidența unui stat membru al Convenției de la Haga?
Procedura de recunoaștere a documentelor oficiale în state care nu sunt membre ale Convenției de la Haga, poartă numele de supralegalizare. Spre deosebire de apostilare, care este o procedura simplificată de recunoaștere a documentelor prin aplicarea unei apostile, supralegalizarea documentelor pentru statele nemembre Haga, presupune un traseu mult mai complex și care necesită un număr mult mai mare de vize și certificări din partea instituțiilor române implicate, urmând ca în final, documentele să poarte viza din partea ambasadelor și reprezentanțelor consulare ale statelor în cauză.
Pentru o clarificare cât mai exactă a parcursului, vă rugăm să ne contactați telefonic.